Тел: 8 (861) 204-04-03, Whatsapp: 8 938 483-79-01 г. Краснодар. Ул. Совхозная 1, литер 7
| Название | Код анализа | Срок | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Кремний в волосах | 06-199 | 1090,00 ₽ | ||
| Калий в волосах | 06-200 | 1090,00 ₽ | ||
| Кальций в волосах | 06-201 | 1090,00 ₽ | ||
| Кобальт в волосах | 06-206 | 1090,00 ₽ | ||
| Кадмий в волосах | 06-213 | 1090,00 ₽ | ||
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 06-219 | 5230,00 ₽ | ||
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 06-221 | 4280,00 ₽ | ||
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 06-222 | 7460,00 ₽ | ||
| Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 06-229 | 16600,00 ₽ | ||
| Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 06-230 | 22300,00 ₽ | ||
| Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 06-234 | 4380,00 ₽ | ||
| Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (10 показателей) | 06-440 | 10290,00 ₽ | ||
| Копропорфирины в моче | 06-442 | 1640,00 ₽ |
8 (861) 204 04 03
8 (861) 204 04 03